
miesto konania
Welten - Báč
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | VALUCH Samo | GCPEG | 01224 | 3,2 | 80 / 32 | 81 / 31 | 161 | 3,3 | ![]() |
|
1 - 3 | ZVARÍK Juraj | GKT | 00613 | +1,5 | 82 / 25 | 79 / 27 | 161 | +1,4 | ![]() |
|
1 - 3 | PÁLENÍK Štefan | ŽRGK | 06586 | +1,5 | 81 / 25 | 80 / 26 | 161 | +1,4 | ![]() |
|
4 | UJHELYI JR. Ladislav | GCSCO | 04869 | 5,8 | 83 / 33 | 87 / 31 | 170 | 5,9 | ![]() |
|
5 | FROLO Martin | GCPEG | 03340 | 3,7 | 88 / 26 | 83 / 30 | 171 | 3,8 | ![]() |
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORDIERI Karolina | GCCH | 06428 | 2,5 | 85 / 29 | 82 / 32 | 167 | 2,6 | ![]() |
|
2 | BUBÁNOVÁ Lujza | GCPEG | 01372 | 2,5 | 84 / 30 | 84 / 29 | 168 | 2,6 | ![]() |
|
3 | HEČKOVÁ Natália | GCW | 04612 | 2,1 | 87 / 25 | 82 / 30 | 169 | 2,2 | ![]() |
|
4 | KAMINSKÁ Klára | Beskydský golfový klub | 0170506 | 3,2 | 89 / 25 | 85 / 29 | 174 | 3,3 | ![]() |
|
5 | KLIMENTOVÁ Emma | GKT | 01026 | 4,7 | 87 / 31 | 89 / 26 | 176 | 4,8 | ![]() |
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUŽINSKÝ Alex | PRGC | 03648 | 12,8 | 91 / 31 | 92 / 29 | 183 | 12,9 | ![]() |
|
2 | RUSNÁK Samuel | GCPEG | 04889 | 11,8 | 94 / 27 | 91 / 32 | 185 | 11,9 | ![]() |
|
3 | MALÍČEK Matej | GCW | 07308 | 15,2 | 94 / 29 | 92 / 31 | 186 | 15,3 | ![]() |
|
4 | GAŠPAREC Marek ml. | GCW | 05453 | 14,8 | 100 / 22 | 91 / 31 | 191 | 14,9 | ![]() |
|
5 | ZORÁD Ivor | SPAGK | 06276 | 15,7 | 100 / 28 | 91 / 33 | 191 | 15,7 | ![]() |
D juniorky do 21 (z červených)
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUŠŤÁKOVÁ Karin | PRGC | 06002 | 19,8 | 89 / 39 | 100 / 26 | 189 | 18,7 | ![]() |
|
2 | DROCÁROVÁ Soňa | GCCBB | 05564 | 17,5 | 95 / 37 | 95 / 33 | 190 | 17,2 | ![]() |
|
3 | LACKOVÁ Barbora | GCCBB | 06183 | 19,8 | 108 / 25 | 99 / 29 | 207 | 19,9 | ![]() |
|
4 | KLIMENTOVÁ Lea | GKT | 01027 | 15,3 | 111 / 20 | 99 / 30 | 210 | 15,4 | ![]() |
|
5 | HUDECOVÁ Klára | GCPEG | 04754 | 18,8 | 109 / 20 | 107 / 24 | 216 | 18,9 | ![]() |
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NETRI Marián | EGPC | 04340 | 16,3 | 35 / 90 | 28 / 100 | 63 | 16,4 | ![]() |
|
2 | MITRO Vladimír | GKT | 00861 | 11,7 | 20 / --- | 29 / 90 | 49 | 11,8 | ![]() |
|
3 | MIŠOVIČ Tomáš | LGK | 07760 | 11,8 | 25 / 94 | 24 / 95 | 49 | 11,9 | ![]() |
|
4 | MASÁR Ján | GCSCO | 02725 | 13,6 | 27 / 97 | 22 / --- | 49 | 13,7 | ![]() |
|
5 | ZUŠŤÁK Lukáš | PRGC | 06003 | 25,8 | 22 / 122 | 24 / 114 | 46 | 25,9 | ![]() |

miesto konania
Welten - Báč
A Midi Master (Ch 13r-14r, +4-36)
B Midi Master (D 13r-14r, +4-36)
C Mini Master (Ch 0r-12r, +4-36)
D Mini Master (D 0r-12r, +4-36)
E Mini Open (11r-12r, 37-54) - 9 jamiek
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URBAN Filip | GCPEG | 07396 | 38 | 19 / --- | 19 | 37 | ![]() |
|
2 | SKOPÁL Michal | PRGC | 09346 | 47 | 18 / 58 | 18 | 47 | ![]() |
|
3 | DRGOŇA Gabriel | GKA | 05918 | 46 | 17 / --- | 17 | 46 | ![]() |
|
4 | BAJNOKOVÁ Natália | GKBO | 10455 | 54 | 15 / --- | 15 | 54 | ![]() |
|
5 | DRÁBIK Matej | GKAK | 09213 | 37 | 15 / --- | 15 | 37 | ![]() |
F Mini Open (D 0r-10r, 37-54) - 9 jamiek
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABÓ Adam | GCCBB | 09081 | 38 | 19 / 52 | 19 | 37 | ![]() |
|
2 | KOŠÍK Pavol | GCS | 08944 | 48 | 15 / 62 | 15 | 48 | ![]() |
|
3 | KOKAVEC Jakub | GCPEG | 08142 | 54 | 15 / --- | 15 | 54 | ![]() |
|
4 | DONOVAL Oliver | GCCH | 05474 | 47 | 14 / 63 | 14 | 47 | ![]() |
|
5 | HAVLÍK Hugo | GCPEG | 09155 | 54 | 10 / --- | 10 | 54 | ![]() |

miesto konania
Welten - Báč
A Midi Master (Ch 13r-14r, +4-36)
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUŽINSKÝ Alex | PRGC | 03648 | 12,8 | 77 / 42 | 77 | 11,1 | ![]() |
|
2 | CENTKO Adam | TGK | 03888 | 11,8 | 84 / 34 | 84 | 11,8 | ![]() |
|
3 | KUBA Tomáš | GCS | 07538 | 15,0 | 84 / 38 | 84 | 14,4 | ![]() |
|
4 | BREZOVSKÝ Michal | SPAGK | 06826 | 15,8 | 84 / 42 | 84 | 14,0 | ![]() |
|
5 | GAŠPAREC Marek ml. | GCW | 05453 | 14,8 | 88 / 35 | 88 | 14,8 | ![]() |
B Midi Master (D 13r-14r, +4-36)
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRACHÁŘOVÁ Oľga | GCPEG | 07399 | 16,9 | 89 / 35 | 89 | 16,9 | ![]() |
|
2 | DZURIKOVÁ Ema | GKA | 03450 | 21,7 | 93 / 37 | 93 | 21,3 | ![]() |
|
3 | MESÁROŠOVÁ Miriam | PRGC | 07408 | 17,0 | 95 / 30 | 95 | 17,1 | ![]() |
|
4 | LACKOVÁ Barbora | GCCBB | 06183 | 19,8 | 101 / 31 | 101 | 19,9 | ![]() |
|
5 | HUBÍKOVÁ Emma | GCPEG | 05130 | 25,0 | 104 / 33 | 104 | 25,0 | ![]() |
C Mini Master (Ch 0r-12r, +4-36)
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLES Richard | GCCH | 06972 | 15,1 | 81 / 36 | 81 | 15,1 | ![]() |
|
2 | PATZELT Marek | PRGC | 05142 | 30,7 | 89 / 44 | 89 | 26,7 | ![]() |
|
3 | RUŽEK Lukáš | GCPEG | 05948 | 25,9 | 94 / 34 | 94 | 25,9 | ![]() |
|
4 | LIBA Jakub | GCCBB | 06395 | 21,3 | 94 / 29 | 94 | 21,4 | ![]() |
|
5 | ALMÁSI, JR. Ladislav | GCW | 08786 | 23,5 | 94 / 35 | 94 | 23,5 | ![]() |
D Mini Master (D 0r-12r, +4-36)
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STYKOVÁ Viktória | GKT | 04168 | 17,6 | 86 / 40 | 86 | 16,4 | ![]() |
|
2 | HUSÁRČEKOVÁ Alexandra | GCCH | 06542 | 26,7 | 93 / 43 | 93 | 23,8 | ![]() |
|
3 | HUSÁROVÁ Tereza | GCCH | 06326 | 22,9 | 95 / 36 | 95 | 22,9 | ![]() |
|
4 | DROCÁROVÁ Katarína | GCCBB | 05563 | 26,2 | 97 / 38 | 97 | 25,4 | ![]() |
|
5 | RAVLUKOVÁ Paulína | GCCBB | 07311 | 31,8 | 102 / 40 | 102 | 29,8 | ![]() |
E Mini Open (11r-12r, 37-54) - 9 jamiek
F Mini Open (D 0r-10r, 37-54) - 9 jamiek

miesto konania
Golf Resort Skalica
A Midi Master (Ch 13r-14r, +4-36)
B Midi Master (D 13r-14r, +4-36)
C Mini Master (Ch 0r-12r, +4-36)
D Mini Master (D 0r-12r, +4-36)
E Mini Open (11r-12r, 37-54) - 9 jamiek
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKOPÁL Michal | PRGC | 09346 | 47 | 19 / 56 | 19 | 46 | ![]() |
|
2 | MANDOVÁ Kristína eva | GCPEG | 08557 | 54 | 17 / 67 | 17 | 54 | ![]() |
|
3 | LABUDOVÁ Tereza | GKA | 04562 | 44 | 17 / --- | 17 | 44 | ![]() |
|
4 | DRGOŇA Gabriel | GKA | 05918 | 46 | 16 / --- | 16 | 46 | ![]() |
|
5 | URBAN Filip | GCPEG | 07396 | 37 | 15 / 55 | 15 | 37 | ![]() |
F Mini Open (D 0r-10r, 37-54) - 9 jamiek
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŠÍK Pavol | GCS | 08944 | 48 | 19 / 56 | 19 | 47 | ![]() |
|
2 | DOBIAŠOVÁ Ema | GCPEG | 07383 | 53 | 19 / 64 | 19 | 52 | ![]() |
|
3 | KOKAVEC Jakub | GCPEG | 08142 | 54 | 16 / --- | 16 | 54 | ![]() |
|
4 | SZABÓ Adam | GCCBB | 09081 | 37 | 16 / 54 | 16 | 37 | ![]() |
|
5 | HAVLÍK Hugo | GCPEG | 09155 | 54 | 11 / --- | 11 | 54 | ![]() |

miesto konania
Golf Resort Skalica
A Midi Master (Ch 13r-14r, +4-36)
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOŠOVSKÝ Samuel | GCW | 03177 | 15,0 | 78 / 44 | 78 | 12,6 | ![]() |
|
2 | RUSNÁK Šimon | GCPEG | 04890 | 18,0 | 79 / 47 | 79 | 14,7 | ![]() |
|
3 | KUBA Tomáš | GCS | 07538 | 14,4 | 79 / 43 | 79 | 12,3 | ![]() |
|
4 | LUŽINSKÝ Alex | PRGC | 03648 | 11,1 | 80 / 38 | 80 | 10,7 | ![]() |
|
5 | BREZOVSKÝ Michal | SPAGK | 06826 | 14,0 | 81 / 40 | 81 | 12,8 | ![]() |
B Midi Master (D 13r-14r, +4-36)
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLIMENTOVÁ Emma | GKT | 01026 | 4,7 | 72 / 38 | 72 | 4,3 | ![]() |
|
2 | DZUBÁKOVÁ Hana | GCCBB | 05306 | 13,1 | 77 / 42 | 77 | 11,3 | ![]() |
|
3 | VIDLIČKOVÁ Monika | SPAGK | 03533 | 14,2 | 79 / 41 | 79 | 12,7 | ![]() |
|
4 | PATZELTOVÁ Michaela | PRGC | 05079 | 15,3 | 85 / 37 | 85 | 15,0 | ![]() |
|
5 | NETRIOVÁ Naďa | GCPEG | 04362 | 17,9 | 86 / 38 | 86 | 17,3 | ![]() |
C Mini Master (Ch 0r-12r, +4-36)
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | OLES Richard | GCCH | 06972 | 15,1 | 80 / 36 | 80 | 15,1 | ![]() |
|
1 - 2 | ZEMAN Matej | GKBO | 03808 | 19,5 | 80 / 41 | 80 | 17,7 | ![]() |
|
3 | ALMÁSI, JR. Ladislav | GCW | 08786 | 23,5 | 84 / 41 | 84 | 21,5 | ![]() |
|
4 | PATZELT Marek | PRGC | 05142 | 26,7 | 86 / 42 | 86 | 24,2 | ![]() |
|
5 | ZUŠŤÁK Lukáš | PRGC | 06003 | 25,9 | 88 / 39 | 88 | 24,7 | ![]() |
D Mini Master (D 0r-12r, +4-36)
Pořadí | Jméno | klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLIMENTOVÁ Lea | GKT | 01027 | 15,3 | 80 / 42 | 80 | 13,5 | ![]() |
|
2 | STYKOVÁ Viktória | GKT | 04168 | 16,4 | 88 / 35 | 88 | 16,4 | ![]() |
|
3 | HUSÁROVÁ Tereza | GCCH | 06326 | 22,9 | 92 / 38 | 92 | 22,1 | ![]() |
|
4 | DROCÁROVÁ Soňa | GCCBB | 05564 | 17,2 | 92 / 36 | 92 | 17,2 | ![]() |
|
5 | DROCÁROVÁ Katarína | GCCBB | 05563 | 25,4 | 92 / 40 | 92 | 23,8 | ![]() |
E Mini Open (11r-12r, 37-54) - 9 jamiek
F Mini Open (D 0r-10r, 37-54) - 9 jamiek