Rebríček golfistov
Muži
| 1 | PÁLENÍK Štefan | 109316 |
|---|---|---|
| 2 | ZVARÍK Juraj | 100280 |
| 3 | VALÁŠEK Peter ml. | 49430 |
| 4 | ŤAVODA Martin | 45378 |
| 5 | KARNIŠ Maroš | 43090 |
| 6 | FROLO Martin | 28337 |
| 7 | HANZALÍK Michal | 19225 |
| 8 | BENDA Oliver | 18981 |
| 9 | GÁBOR Oliver | 15030 |
| 10 | BIELIK Pavol | 14865 |
| 11 | VALUCH Samo | 14000 |
| 12 | JEZERČÁK Dominik | 12693 |
| 13 | PETRENKO Boris | 11205 |
| 14 | FRIESZ Ján, ml. | 10356 |
| 15 | TOMKO Florian | 9492 |
| 16 | PEVALA Dávid | 9307 |
| 17 | STYK Peter | 8460 |
| 18 | KEHER Ján | 8397 |
| 19 | HRBÁŇ Jakub | 6512 |
| 20 | ANTALA Rastislav | 6492 |
| 21 | LISIČAN Adam | 6490 |
| 22 | UJHELYI JR. Ladislav | 5758 |
| 23 | HOLIGA Milan | 5092 |
| 24 | TARABA Igor | 4655 |
| 25 | SEGÉŇ Pavol | 4263 |
| 26 | ŠPÁNIK Juraj | 4025 |
| 27 | BABIC Peter | 3200 |
| 28 | BABIC Ľubomír | 2868 |
| 29 | KOLLÁR Adam | 2850 |
| 30 | HAVLÍK Dušan | 2810 |
| 31 | ŽEŇUCH Samuel | 2220 |
| 32 | KARNIŠ Tomáš | 2200 |
| 33 | TARNÓCZY Peter | 1950 |
| 34 | HULÉNI Ján | 1868 |
| 35 | ŠITINA Juraj | 1635 |
| 36 | UJHELYI Ladislav | 1620 |
| 37 | STRUHÁR Vladimír | 1560 |
| 38 | SCHIN Peter | 1270 |
| 39 | FARKAŠOVSKÝ Karol | 1240 |
| 40 | MUCHA Anton | 1140 |
| 41 | BEŇO Andrej | 900 |
| 42 | ONDROVIČ Gabriel, st. | 710 |
| 43 | STANKOVIČ Branislav | 450 |
| 44 | LEVKUŠ Tomáš | 250 |
| 45 | STRNAD Anton St. | 60 |
| 46 | KRESŤANKO Michal | 50 |
Posledná úprava: 10. 11. 2010 16:45:54
Ženy
| 1 | BUBÁNOVÁ Lujza | 54105 |
|---|---|---|
| 2 | HEČKOVÁ Natália | 53770 |
| 3 | TOMKO Victoria | 33670 |
| 4 | BIELIKOVÁ Zuzana | 17735 |
| 5 | KLIMENTOVÁ Emma | 17630 |
| 6 | CORDIERI Karolina | 14980 |
| 7 | FALATHOVÁ Veronika | 13435 |
| 8 | HEČKOVÁ Jasmína | 13320 |
| 9 | SEKERKOVÁ Paulína | 12433 |
| 10 | KACHLÍKOVÁ Barbora | 11950 |
| 11 | CHOVANCOVÁ Katarína | 6725 |
| 12 | GAJANOVÁ Barbora | 6000 |
| 13 | SVOBODOVA Martina | 5620 |
| 14 | PETRÁŠOVÁ Petra | 5300 |
| 15 | ABRAHÁMOVÁ Aneta | 4790 |
| 16 | KOSZTOLÁNYIOVÁ Martina | 4363 |
| 17 | JORČÍKOVÁ Daniela | 4260 |
| 18 | PATÁKOVÁ Alexandra | 3885 |
| 19 | STRUHÁROVÁ Andrea | 3600 |
| 20 | TOMEŠOVÁ Michaela | 3450 |
| 21 | MOZOLÍKOVÁ Alica | 3375 |
| 22 | ROHÁČOVÁ Mária | 3015 |
| 23 | KLIMENTOVÁ Lea | 2760 |
| 24 | MIKLOŠKOVÁ Jana | 2505 |
| 25 | KOSZTOLÁNYIOVÁ Tatiana | 2425 |
| 26 | SENČEKOVÁ Daniela | 2385 |
| 27 | VIDLIČKOVÁ Monika | 1375 |
| 28 | ŠIMKOVÁ Petra | 900 |
Posledná úprava: 10. 11. 2010 16:48:17
Juniori, dorastenci, žiaci
| 1 | VALÁŠEK Peter ml. | 31330 |
|---|---|---|
| 2 | ŤAVODA Martin | 30990 |
| 3 | FROLO Martin | 30195 |
| 4 | KARNIŠ Maroš | 29630 |
| 5 | GÁBOR Oliver | 27595 |
| 6 | BENDA Oliver | 24578 |
| 7 | PETRENKO Boris | 21653 |
| 8 | HANZALÍK Michal | 20865 |
| 9 | BIELIK Pavol | 17735 |
| 10 | TOMKO Florian | 17690 |
| 11 | JEZERČÁK Dominik | 12802 |
| 12 | KEHER Ján | 12390 |
| 13 | PEVALA Dávid | 11573 |
| 14 | FRIESZ Ján, ml. | 11541 |
| 15 | LISIČAN Adam | 11270 |
| 16 | URBAN Rainer | 9405 |
| 17 | UJHELYI JR. Ladislav | 9385 |
| 18 | ORAVEC Dominik | 7284 |
| 19 | PIŠTEK Miroslav | 7091 |
| 20 | KOLLÁR Adam | 7066 |
| 21 | PEČO Ján ml. | 6901 |
| 22 | CENTKO Adam | 6254 |
| 23 | VALUCH Samo | 6120 |
| 24 | FEDORKOVIČ Lukáš | 5545 |
| 25 | HROMADA Jakub | 5400 |
| 26 | NAGY Šimon | 4709 |
| 27 | MACHNIČ Matúš | 3978 |
| 28 | MACHNIČ Matúš | 3978 |
| 29 | TEŤÁK Tadeáš | 3168 |
| 30 | HOŠOVSKÝ Samuel | 2988 |
| 31 | RUSNÁK Samuel | 2610 |
| 32 | KOŠÍK Peter | 2556 |
| 33 | KOSÍK Ľuboš | 2232 |
| 34 | MICHALCO Adam | 2160 |
| 35 | GAŠPAREC Marek ml. | 1956 |
| 36 | MALÍČEK Matej | 1824 |
| 37 | VÁLKY Patrik ml. | 1550 |
| 38 | BREZOVSKÝ Michal | 1368 |
| 39 | MASÁR JR. Ján | 1332 |
| 40 | ONDUŠ ML. Peter | 1296 |
| 41 | RUSNÁK Šimon | 1260 |
| 42 | MRÁZ Andrej | 1224 |
| 43 | FÉGL Nicolas | 1188 |
| 44 | PATZELT Marek | 1152 |
| 45 | LUŽINSKÝ Alex | 885 |
Posledná úprava: 10. 11. 2010 16:47:29
Juniorky, dorastenky, žiačky
| 1 | HEČKOVÁ Natália | 32470 |
|---|---|---|
| 2 | KLIMENTOVÁ Emma | 24884 |
| 3 | SEKERKOVÁ Paulína | 19802 |
| 4 | CORDIERI Karolina | 18840 |
| 5 | HEČKOVÁ Jasmína | 16725 |
| 6 | GAJANOVÁ Barbora | 13137 |
| 7 | ABRAHÁMOVÁ Aneta | 11855 |
| 8 | CHOVANCOVÁ Katarína | 11750 |
| 9 | PETRÁŠOVÁ Petra | 11215 |
| 10 | TOMEŠOVÁ Michaela | 10490 |
| 11 | VALENTOVIČOVÁ Patrícia | 9068 |
| 12 | MOZOLÍKOVÁ Alica | 8365 |
| 13 | PATÁKOVÁ Alexandra | 7625 |
| 14 | PATZELTOVÁ Michaela | 7330 |
| 15 | KLIMENTOVÁ Lea | 5933 |
| 16 | KOSZTOLÁNYIOVÁ Tatiana | 5605 |
| 17 | VIDLIČKOVÁ Monika | 5220 |
| 18 | KOSZTOLÁNYIOVÁ Martina | 5050 |
| 19 | MESÁROŠOVÁ Miriam | 3625 |
| 20 | DZUBÁKOVÁ Hana | 3360 |
| 21 | KOMÁRŇANSKÁ Viktória | 2848 |
| 22 | DROCÁROVÁ Soňa | 2220 |
| 23 | PRACHÁŘOVÁ Oľga | 2220 |
| 24 | LACKOVÁ Barbora | 1740 |
| 25 | HUDECOVÁ Klára | 1620 |
| 26 | KAROVIČOVÁ Martina | 1250 |
| 27 | MRÁZOVÁ Barbora | 1164 |
| 28 | ZLOCHOVÁ Paulína | 1128 |
Posledná úprava: 10. 11. 2010 16:49:34
